نشرة أسعار الهواتف اليومية


  • النوع : نشرة
  • حالة التوفر : متوفر في المتجر

  • TL0.00


اشتري مباشر او تواصل معنا عبر الواتس اب


(لمشاركة المنتج)




نشرة أسعار الهواتف


يوم الأثنين

01/12/2025

-----------------------


الملحقات
(كرتونة + شاحن اصلي+ بيت حماية شفاف)


ملاحظة : السعر بمحول العملات تقريبي وقد لايتطابق مع سعر الصرف الحقيقي




IPhone 

-

Xiaomi


      • Mi 15 Ultra 16/1TB = 1099$

      • Mi 15 Ultra 16/512 = 1049$

      • Mi 14 Ultra 16/512 = 794$

      • Mi 15T Pro 12/512 = 614$

      • Mi 15T 12/512 = 443$

      • Mi 15T 12/256 = 417$

      • Mi 14T Pro 12/512 = 529$

      • Mi 14T 12/512 = 394$

      • Mi 14T 12/256 = 366$

      • Mi 13T Pro 12/512 = 416$

      • Mi 12 Lite 8/256 = 258$

      • Mi 11T 8/256 = 247$

      POCO

      • Poco F7 Pro 12/512 = 473$

      • Poco F7 12/512 = 414$

      • Poco F7 12/256 = 378$

      • Poco X7 Pro 12/512 = 332$

      • Poco M7 8/256 = 169$

      • Poco C85 8/256 = 148$

      • Poco C71 4/128 = 109$

      Note

      • Note 14 Pro Plus 5G 12/512 = 359$

      • Note 14 Pro Plus 5G 8+8/256 = 311$

      • Note 14 Pro 4G 12/512 = 262$

      • Note 14 Pro 4G 8/256 = 229$

      • Note 14 Pro 5G 8/256 = 215$

      • Note 13 Pro 5G 8/256 = 207$

      • Note 14 8/256 = 180$

      Redmi

      • Redmi 15 8/256 = 162$

      • Redmi 15C 8/256 = 143$

      • Redmi 15C 4/128 = 131$

      • Redmi 13 X 8/256 = 142$

      • Redmi A5 4/128 = 108$


      Samsung


      • S25 Ultra 12/256 = 868$

      • A16 6/128 = 171$

      • A16 4/128 = 157$

      • A06 6/128 = 131$

      • A06 4/64 = 107$


           Infinix


          • GT 30 Pro 12/256 = 297$

          • GT 30 5G 8/256 = 254$

          • Note 50 Pro 12/256 = 259$

          • Note 50 Pro 8/256 = 239$

          • Note 30 Pro 8/256 = 184$

          • Hot 60 Pro Plus 8/256 = 199$

          • Hot 60 Pro 8/256 = 174$

          • Hot 60 Pro 8/128 = 166$

          • Hot 60i 8/256 = 157$

          • Hot 60i 4/256 = 145$

          • Smart 10 Plus 4/128 = 116$

          • Smart 10 4/128 = 112$


           TECNO


          • Pova 7 Ultra 5G 8/256 = 318$

          • Camon 40 Pro 5G 12/256 = 274$

          • Camon 40 Pro 4G 8/256 = 233$

          • Pova Slim 5G 8/256 = 247$

          • Spark 40 Pro Plus 8/256 = 193$

          • Spark 40 8/256 = 154$

          • Spark 40 C 8/256 = 151$

          • Spark 30 8/256 = 146$

          • Spark 30 C 8/256 = 138$

          • Spark Go 2 4/128 = 117$

          • Spark Go 1 4/128 = 108$


              Realme


            • Realme 11 8/256 = $205


             TABLET




                 (( يتوفر شحن ))



                المواصفات
                الهاتف المعالج الأداء الطول (مم) العرض (مم) السماكة (مم) الوزن (غ)
                iPhone 16 Pro Max Apple A18 Pro قوي جداً جداً 159.9 76.7 8.3 221
                Mi 14T Pro Dimensity 9200+ قوي جداً 161.1 75.0 8.5 204
                Poco F7 Pro Dimensity 9200+ قوي جداً 160.9 74.9 8.2 199
                Mi 13T Pro Dimensity 9200+ قوي جداً 162.2 75.7 8.5 200
                Mi 14T Dimensity 8200 Ultra قوي جداً 160.5 74.3 8.2 199
                Poco F6 Snapdragon 8s Gen 3 قوي جداً 160.5 74.5 7.8 179
                Note 14 Pro Plus Dimensity 7050 جيد جداً 161.4 74.2 8.9 204
                Note 13 Pro Plus 5G Dimensity 7200 Ultra جيد جداً 161.4 74.2 8.9 204
                Mi 11T Dimensity 1200 جيد جداً 164.1 76.9 8.8 203
                Mi 12 Lite Snapdragon 778G جيد جداً 159.3 73.7 7.3 173
                Poco X7 Pro Dimensity 8300 Ultra جيد جداً 160.5 74.3 7.8 181
                Poco X7 Snapdragon 7s Gen 2 جيد 162.9 75.8 8.0 181
                Note 13 Pro 5G Snapdragon 7s Gen 2 جيد 161.2 74.2 8.0 187
                Note 12 Pro 5G Dimensity 1080 جيد 162.9 76.0 8.9 187
                Note 14 Pro 4G Helio G99 مقبول 162.3 75.6 8.0 199
                Redmi 13 Helio G88 مقبول 168 78 8.2 205
                Redmi 14C Unisoc T612 ضعيف 168 77 8.1 192
                Redmi A5 Helio G36 ضعيف 168.3 76.3 9.1 192
                Redmi A3 Helio G36 ضعيف 168.3 76.3 8.3 193

                كتابة تعليق

                الرجاء الدخول أو التسجيل لكي تتمكن من تقييم المنتج

                الكلمات الدليليلة : نشرة-أسعار-اسعار-الهواتف-هواتف-اليومية-يوم-نشره-Mi14-Mi13T-Mi12-PocoX6Pro-PocoM6Pro-PocoM6Pro-PocoC65-Note13ProPlus-Note13Pro-Note13RPro-Note13-Note12Turbo-Note12ProPlus-Note12Pro-Note12s-Redmi13C-Redmi12-RedmiA3-RedmiA2-Samsung-S24Ultra-S23Ultra-S21Ultra

                عروض سوف تنتهي